产品名称:电子拉力试验机-CMT2000系列
产品型号:CMT2000
产品量程:100N-5000N
产品描述:100N~5kN电子拉力试验机-CMT2000系列,本机适用于纱线纤维、电线电缆、纸张、复合材料、防水材料、金属丝、铝塑管、弹簧、胶带等行业的拉伸、剥离、撕裂等试验。可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行力学的测试与分析。本机不但可以做拉向试验,也可做压向试验。
应用行业:
计量质检;纺织化纤;橡胶塑料;电线电缆;包装材料和食品;电子电器;汽车生产;仪器仪表;医疗器械;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工等行业。
装备参数:
设备规格、型号 | CMT2000系列 | |||
CMT2102、CMT2202、CMT2502 | CMT2103、CMT2203 | CMT2503 | ||
设备名称 | 单柱桌面式电子万能实验机 | |||
准确度等级 | 0.5级 | |||
测量参数 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | ||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||
试验力分辨率 | 最大试验力的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||
变形示值误差 | 示值的±0.5%之内 | |||
变形丈量分辨率 | 最大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||
主机部分 | 主机试验空间 | 单空间 | ||
电机 | 日本交换伺服电机 | |||
传感器 | 美国Transcell传力传感器 | |||
控制系统 | (阿尔法)试验机控制系统 | |||
测控软件 | 全数字3闭环测控软件 | |||
可选配件 | 轴向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | ||
横向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | |||
大变形 | 详细参数见《具体解决方案》 | |||
传感器 | 每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机最大允许加载量程 | |||
数显千分表 | 用于专用紧缩和曲折夹具,用数显千分表测量模量 | |||
数显卡尺 | 用于丈量试样尺寸,可由软件自动读取,丈量范围0~200mm | |||
光标尺 | 弹簧紧缩试验中用于丈量变形 | |||
特殊夹具 | 专用夹具需根据用户要求专门设计 |
持久蠕变试验机微机控制环刚度试验机手扭伤了肿了怎么办定做工作服工装定做订制工服工装订做订制西装工作服订制工服工装订做订制西装工作服制作T恤订制服装工装订做辽宁衬衫定做厂家西宁定制职业装厂家北京定做职业装厂家吉林衬衫定做厂家兰州定制职业装厂家重庆定做西服厂家职业装定做西装定制西服定制工装厂家定做西装网站地图药品hongduanmusichuanbdfdanjieshizj家理律师网站地图特色诊疗网站地图电子拉力万能试验机疫情药Hardness TesterBrinell Hardenss Tester邀请函弹簧扭转试验机ZooKeeper分布式柳州市中医院分部新生儿皮下脂肪坏死治疗视网膜病怎么治疗